Harga Tiket Bus Bejeu Terbaru Oktober (Update 22 Oktober)


Trayek [Kode SMS] Hari [Jam] Harga Tiket
Bandung/Cimahi-Jepara [BE66-1] Kamis, 22 Oktober 2015 [17:00 WIB] Rp183,00
Cileduk - Jepara [BE02-1] Kamis, 22 Oktober 2015 [16:00 WIB] Rp205,00
Pondok Cabe - Jepara [BE01-1]  Kamis, 22 Oktober 2015 [16:00 WIB]  Rp205,00
Pakem - Doyong - Jepara [BE03-1] Kamis, 22 Oktober 2015 [16:00 WIB] Rp205,00
Ciawi - Bogor - Jepara [BE04-1]  Kamis, 22 Oktober 2015 [14:00 WIB]  Rp215,00
Cileungsi - Pati-Tayu [BE05-1] Kamis, 22 Oktober 2015 [14:00 WIB] Rp215,00
Manga Besar-Rawamangun-Jepara [BE08-1]  Kamis, 22 Oktober 2015 [18.00 WIB]  Rp205,00
Kebayoran - Jepara [BE12-1]  Kamis, 22 Oktober 2015 [16:00 WIB]  Rp205,00
Merak - Jepara [BE88-1]  Kamis, 22 Oktober 2015 [14:00 WIB]  Rp225,00
Poris-Kudus-Jepara [BE09-1]  Kamis, 22 Oktober 2015 [16:00 WIB]  Rp205,00
Denpasar-Semarang/Jepara [BE99-1]  Kamis, 22 Oktober 2015 [14:00 WIB]  Rp303,00
Bubulak - Jepara [BE10-1]  Kamis, 22 Oktober 2015 [16:00 WIB]  Rp205,00 


.
.

Share :

Facebook Twitter Google+
Back To Top