Bussiness Class, seat 2-3, Music & Karaoke, Smoking Area, Food,
Dispenser Air Mineral, Kopi & Teh, Full AC,
Toilet, DVD & TV
HARGA TIKET | |
Jakarta – Cirebon – Aji Barang – Bumi Ayu | Rp. 110.000 |
Jakarta – Purwokerto | Rp. 115.000 |
Jakarta – Purbalingga – Buka Teja – Klampok | Rp. 120.000 |
Jakarta – Mandiraja – Mrican – Banjarnegara | Rp. 120.000 |
Jakarta - Wonosobo | Rp. 125.000 |
Agen Jakarta | No. Telp | Jam | Agen Daerah | No. Telp | Jam | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pool | 021-708.58.058 | 19.00 | Term. Bukateja | 0813.27.33.6722 | ||
021-377.77.889 | 0813.91.23.7708 | |||||
Term. Rawa Mangun | 021-928.15.440 | 18.00 | Perja | 0821.34.11.6823 | ||
021-981.61.946 | 0813.27.69.7787 | |||||
Term. Lebak Bulus | 0812.92.73.049 | 17.00 | Klampok | 0821.35.26.7498 | ||
021-989.25.447 | Term. Mandi Raja | 0813.27.22.5102 | ||||
Jembatan Gantung | 0813.84.81.1924 | 17.30 | 0852.28.44.6996 | |||
021-543.67.049 | Proyek Mrican | 0852.91.30.8386 | ||||
Term. Kali Deres | 021-705.85.034 | 17.00 | Mantrianom | 0852.27.03.9777 | ||
Term. Poris Plawad | 0852.19.94.3238 | 16.30 | Term. Banjarnegara | 0813.27.09.7719 | ||
Term. Wonosobo | 0813.28.17.2009 |
.
.